Verkehrsordnungswidrigkeiten in Deutschland — Bußgelder, Punkte, Konsequenzen
Wie viel kosten Verkehrsordnungswidrigkeiten in Deutschland? Geschwindigkeitsüberschreitung, Rotlichtverstoß, Alkohol am Steuer — Bußgeldtabelle, Punkte in Flensburg, Fahrverbot.
Deutschland hat einen der detailliertesten Kataloge für Verkehrsordnungswidrigkeiten in Europa — den Bußgeldkatalog. Die Bußgelder können empfindlich sein, und die Konsequenzen können Punkte in Flensburg oder ein Fahrverbot umfassen. Hier ist, was Sie wissen müssen.
Geschwindigkeitsüberschreitung — Bußgeldtabelle 2026
Innerhalb geschlossener Ortschaften (innerorts)
| Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Bis 10 km/h | 30 EUR | — | — |
| 11–15 km/h | 50 EUR | — | — |
| 16–20 km/h | 70 EUR | — | — |
| 21–25 km/h | 115 EUR | 1 | — |
| 26–30 km/h | 180 EUR | 1 | 1 Monat |
| 31–40 km/h | 260 EUR | 2 | 1 Monat |
| 41–50 km/h | 400 EUR | 2 | 1 Monat |
| 51–60 km/h | 560 EUR | 2 | 2 Monate |
| 61–70 km/h | 700 EUR | 2 | 3 Monate |
| Über 70 km/h | 800 EUR+ | 2 | 3 Monate |
Außerhalb geschlossener Ortschaften (außerorts)
| Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Bis 10 km/h | 20 EUR | — | — |
| 11–15 km/h | 40 EUR | — | — |
| 16–20 km/h | 60 EUR | — | — |
| 21–25 km/h | 100 EUR | 1 | — |
| 26–30 km/h | 150 EUR | 1 | — |
| 31–40 km/h | 200 EUR | 1 | 1 Monat |
| 41–50 km/h | 320 EUR | 2 | 1 Monat |
| 51–60 km/h | 480 EUR | 2 | 1 Monat |
| 61–70 km/h | 600 EUR | 2 | 2 Monate |
| Über 70 km/h | 700 EUR+ | 2 | 3 Monate |
Alkohol am Steuer
| Alkoholkonzentration | Bußgeld | Punkte | Sonstiges |
|---|---|---|---|
| 0,5–0,79‰ (Erstverstoß) | 500 EUR | 2 | — |
| 0,5–0,79‰ (Wiederholungstäter) | 1.000 EUR | 2 | Fahrverbot 1 Monat |
| 0,8–1,09‰ | 500–3.000 EUR + Gericht | 3 | Fahrverbot, mögliches Fahrverbot |
| Über 1,6‰ | Strafverfahren | 3 | Entziehung der Fahrerlaubnis |
Hinweis für Fahranfänger: Bis zum 21. Lebensjahr oder in den ersten 2 Jahren nach bestandener Prüfung gilt ein absolutes Alkoholverbot (0,0‰)! Selbst symbolische Mengen sind eine Ordnungswidrigkeit.
Rotlichtverstoß
| Situation | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Rot bis 1 Sekunde (einfacher Rotlichtverstoß) | 90 EUR | 1 | — |
| Rot über 1 Sekunde (qualifizierter Rotlichtverstoß) | 200 EUR | 2 | 1 Monat |
| Mit Unfall oder Gefährdung | 360 EUR | 2 | 1 Monat |
Weitere häufige Verstöße
| Verstoß | Bußgeld |
|---|---|
| Parken auf einem Behindertenparkplatz | 55 EUR + Abschleppkosten |
| Gurt nicht angelegt (Fahrer) | 30 EUR |
| Gurt nicht angelegt (Mitfahrer) | 30 EUR |
| Handybenutzung während der Fahrt | 100 EUR + 1 Punkt |
| Warndreieck nicht mitgeführt | 15 EUR |
| Warnweste nicht mitgeführt | 15 EUR |
| Autobahn — Rechtsüberholen | 80 EUR + 1 Punkt |
| Abschleppen ohne Versicherung des abgeschleppten Fahrzeugs | 40 EUR |
Zusätzliche Kostenpauschalen (Kostenpauschalen)
Zum Bußgeld können hinzukommen:
- Verwaltungsgebühr: 28,50 EUR (standardmäßig)
- Zeugenentschädigung
- Verzugszinsen bei verspäteter Zahlung
Fahrzeugmiete und Bußgelder
Wenn Sie mit einem gemieteten Fahrzeug unterwegs waren und einen Bußgeldbescheid erhalten — der Vermieter wird Ihre Daten an die Polizei weitergeben und eine Bearbeitungsgebühr (ca. 20–40 EUR) plus das eigentliche Bußgeld in Rechnung stellen.
Haben Sie einen Bußgeldbescheid erhalten oder droht ein Fahrverbot? Eine Rechtsschutzversicherung übernimmt die Anwaltskosten. Schreiben Sie an: kontakt@deutscheVersicherungen.de
Bereit für eine kostenlose Beratung?
Schreiben Sie uns — wir antworten innerhalb von 24 Stunden. Beratung auf Deutsch und Farsi.